Modelle + Nummern
| Model | Serie | Bauform | Zyl. | Hub | PS |
| 100/4 | BN1 | Roadster 2 pl. 3 Gang | 4 | 2.660 cc | 90 |
| 100/4 | BN2 | Roadster 2 pl. 4 Gang | 4 | 2.660 cc | 90 |
| 100M | BN1/BN2 | Roadster 2 pl. | 4 | 2.660 cc | 110 |
| 100S | AHS | Roadster 2 pl. | 4 | 2.660 cc | 132 |
| 100/6 Prototyp | BN3 | Roadster 4 pl. | 6 | 2.639 cc | 102 |
| 100/6 | BN4 | Roadster 4 pl. | 6 | 2.639 cc | 102 |
| 100/6 MM | BN4 | Roadster 4 pl. | 6 | 2.639 cc | 117 |
| Low Cost Prototyp | BN5 | Roadster 4 pl. | 6 | 2.639 cc | 102 |
| 100/6 | BN6 | Roadster 2 pl. | 6 | 2.639 cc | 117 |
| 3000 | BN7 | Roadster 2 pl. | 6 | 2.912 cc | 124 |
| 3000 | BT7 | Roadster 4 pl. | 6 | 2.912 cc | 124 |
| 3000 Mark II | BN7 | Roadster 2 pl. 3 Ver. | 6 | 2.912 cc | 132 |
| 3000 Mark II | BT7 | Roadster 4 pl. 3 Ver. | 6 | 2.912 cc | 132 |
| 3000 Mark II | BJ7 | Cabrio 4 pl. | 6 | 2.912 cc | 131 |
| 3000 Mark III | BJ8 | Cabrio 4 pl. | 6 | 2.912 cc | 148 |
| Sprite | AN5 | Roadster 2 pl. | 4 | 0.948 cc | 43 |
| Sprite Mark II | AN6 | Roadster 2 pl. | 4 | 0.948 cc | 46 |
| Sprite Mark II | AN7 | Roadster 2 pl. | 4 | 1.098 cc | 56 |
| Sprite Mark III | AN8 | Roadster 2 pl. | 4 | 1.098 cc | 59 |
| Sprite Mark IV | AN9 | Roadster 2 pl. | 4 | 1.275 cc | 65 |
| Sprite Mark IV | AN10 | Roadster 2 pl. | 4 | 1.275 cc | 65 |
| Sprite Mark IV | AAN10 | Roadster 2 pl. | 4 | 1.275 cc | 65 |
Quelle Bill Emerson, The Healey Book / alle Angaben ohne Gewähr